Breadcrumb Navigation
- Products
- Série XSP
Série XSP
Conçue dès le départ comme un système d’éclairage à DEL totalement optimisé, la série XSP offre une efficacité incroyable sans sacrifier la performance. Au-delà des économies d’énergie substantielles et de la réduction de la maintenance, la série XSP permet d’obtenir un meilleur contrôle optique par rapport aux luminaires à tête cobra traditionnels.
Approuvé pour le ciel étoilé
Efficacité énergétique
Esthétique épurée
Famille harmonieuse
Finition DeltaGuard
Garantie de 10 ans
Détails du produit
Sortie lumineuse: 3 600 – 23 800 lumens
Wattage: 43 – 184 Watts
Remplacements: Jusqu’à 400W HPS
Efficacité: Jusqu’à 141 LPW
Garantie limitée: 10 ans
Wattage: 43 – 184 Watts
Remplacements: Jusqu’à 400W HPS
Efficacité: Jusqu’à 141 LPW
Garantie limitée: 10 ans
Options IRC: 70 IRC
Options CCT: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K
Options de couleur: Noir, Bronze, Argent, Blanc
Gradation 0-10V
Réceptacle de cellule photoélectrique NEMA 7 broches
Options CCT: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K
Options de couleur: Noir, Bronze, Argent, Blanc
Gradation 0-10V
Réceptacle de cellule photoélectrique NEMA 7 broches
Assemblé aux États-Unis par Cree Lighting à partir de pièces américaines et importées.
Homologué cULus
Approuvé par l’IDA
Homologué cULus
Approuvé par l’IDA
- Matrice de commande
- Certifications
Family | Version | Montage | Optique | Offre de lumens | TCC | Voltage | Options de couleur | Étiquette signalétique - Nema | Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSPSM | D | HTTénon horizontal | Asymétrique 2LGType II Long 2METype II Moyen 3METype III Moyen 4METype IV Moyen Symétrique 5SHType V Court | 5L5000 lumens 8L8000 lumens | 30K7 3000K, 70 CRI 40K7 4000K, 70 CRI 50K7 5000K, 70 CRI 57K7 5700K, 70 CRI | ULUniversel 120-277V UHUniversel 347-480V | BKNoir BZBronze SVArgent | N Étiquette utilitaire et NEMA® Réceptacle à cellule photoélectrique à 7 broches - Étiquette de puissance externe selon ANSI C136.15-2020 - Réceptacle à 7 broches selon ANSI C136.41 - Les fils du réceptacle sont connectés en usine au conducteur - Nécessite une cellule photoélectrique ou un capuchon de court-circuit (par d'autres personnes) | 20KV 20kV/10kA Suppression des surtensions - Remplace la protection standard contre les surtensions 10kV/5kA DLI DALI Compatible - Disponible avec la tension UL uniquement - Non disponible avec les options Q ou X Q9/Q8/Q7/Q6/Q5/Q4/Q3/Q2/Q1 Sortie réglable sur le terrain - Doit sélectionner Q9, Q8, Q7, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, ou Q1 - Offre une plage complète de réglage du flux lumineux - Comprend une étiquette de puissance pour le réglage sélectionné - Le luminaire peut également être gradé par le biais d'une prise à 7 broches avec l'utilisation d'une commande de gradation par d'autres. X8/X7/X6/X5/X4/X3/X2/X1 Sortie lumineuse verrouillée - Doit sélectionner X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, ou X1 - la sortie lumineuse est verrouillée en permanence sur le réglage sélectionné - Comprend une étiquette de puissance en watts pour le réglage sélectionné - La gradation n'est possible que par l'intermédiaire d'une prise à 7 broches avec l'utilisation d'une commande de gradation par d'autres personnes. |
XSPMD | D | HTTénon horizontal | Asymétrique 2LGType II Long 2METype II Moyen 3METype III Moyen 4METype IV Moyen Symétrique 5SHType V Court | 12L12 000 lumens | 30K7 3000K, 70 CRI 40K7 4000K, 70 CRI 50K7 5000K, 70 CRI 57K7 5700K, 70 CRI | ULUniversel 120-277V UHUniversel 347-480V | BKNoir BZBronze SVArgent WHBlanc | N Étiquette d'utilité et NEMA® Réceptacle à cellule photoélectrique à 7 broches - Étiquette de puissance externe selon ANSI C136.15-2020 - Réceptacle à 7 broches selon ANSI C136.41 - Les fils du réceptacle sont connectés en usine au conducteur - Nécessite une cellule photoélectrique ou un capuchon de court-circuit (par d'autres personnes) | 20KV 20kV/10kA Suppression des surtensions - Remplace la protection standard contre les surtensions de 10kV/5kA. DLI DALI Compatible - Disponible avec la tension UL uniquement - Non disponible avec les options Q ou X G Petit montage à quatre boulons - Se monte sur un tenon horizontal de 1,25 po (32mm) IP, 1,66 po (42mm) O.D. J Grand montage à quatre boulons - Montage sur 2 po (51mm) IP, 2,375 po (60mm) O.D. tenon horizontal Q9/Q8/Q7/Q6/Q5/Q4/Q3/Q2/Q1 Sortie réglable sur le terrain - Doit sélectionner Q9, Q8, Q7, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2 ou Q1 - Offre une plage complète de réglage du flux lumineux - Comprend une étiquette de puissance pour le réglage sélectionné - Le luminaire peut également être gradé par le biais d'une prise à 7 broches avec l'utilisation d'un contrôle de gradation par d'autres personnes. X8/X7/X6/X5/X4/X3/X2/X1 Sortie lumineuse verrouillée - Doit sélectionner X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, ou X1 - la sortie lumineuse est verrouillée en permanence sur le réglage sélectionné - Comprend une étiquette de puissance en watts pour le réglage sélectionné - La gradation n'est possible que par l'intermédiaire d'une prise à 7 broches avec l'utilisation d'une commande de gradation par d'autres personnes. |
XSPLG | D | HTTénon horizontal | Asymétrique 2LGType II Long 2METype II Moyen 3METype III Moyen 4METype IV Moyen Symétrique 5SHType V Court | 18L18 000 lumens 24L24 000 lumens "12L18 000 lumens | 30K7 3000K, 70 CRI 40K7 4000K, 70 CRI 50K7 5000K, 70 CRI 57K7 5700K, 70 CRI | ULUniversel 120-277V UHUniversel 347-480V | BKNoir BZBronze SVArgent WHBlanc | N Étiquette utilitaire et NEMA® Réceptacle à cellule photoélectrique à 7 broches - Étiquette de puissance externe selon ANSI C136.15-2020 - Réceptacle à 7 broches selon ANSI C136.41 - Les fils du réceptacle sont connectés en usine au conducteur - Nécessite une cellule photoélectrique ou un capuchon de court-circuit (par d'autres personnes) | 20KV 20kV/10kA Suppression des surtensions - Remplace la protection standard contre les surtensions de 10kV/5kA. DLI DALI Compatible - Disponible avec la tension UL uniquement - Non disponible avec les options Q ou X G Petit montage à quatre boulons - Se monte sur un tenon horizontal de 1,25 po (32mm) IP, 1,66 po (42mm) O.D. J Grand montage à quatre boulons - Montage sur 2 po (51mm) IP, 2,375 po (60mm) O.D. tenon horizontal Q9/Q8/Q7/Q6/Q5/Q4/Q3/Q2/Q1 Sortie réglable sur le terrain - Doit sélectionner Q9, Q8, Q7, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2 ou Q1 - Offre une plage complète de réglage du flux lumineux - Comprend une étiquette de puissance pour le réglage sélectionné - Le luminaire peut également être gradé par le biais d'une prise à 7 broches avec l'utilisation d'un contrôle de gradation par d'autres personnes. X8/X7/X6/X5/X4/X3/X2/X1 Sortie lumineuse verrouillée - Doit sélectionner X8, X7, X6, X5, X4, X3, X2, ou X1 - la sortie lumineuse est verrouillée en permanence sur le réglage sélectionné - Comprend une étiquette de puissance en watts pour le réglage sélectionné - La gradation n'est possible que par l'intermédiaire d'une prise à 7 broches avec l'utilisation d'une commande de gradation par d'autres personnes. |
Téléchargements
- Fiches techniques
- Fichiers IES et de conception
- Guides d'installation
- Documents techniques
- Garantie
- Littérature
Title | Download |
---|---|
XSP Street & Area Spec Sheet – Large | Download File |
XSP Street & Area Spec Sheet – Medium | Download File |
XSP Street & Area Spec Sheet – Small | Download File |
Accessories & Options
Galerie des projets
Filter By: